LNB · 30 de Abril de 2024

LNB

Escenarios y confirmaciones de cara al cierre de la fase regular

¡Últimas fechas de fase regular! ¿Qué equipos entrarán directo a cuartos de final? ¿Quiénes se meten en la reclasificación? ¿Quiénes tienen chances de caer en la permanencia? Enterate cómo están las cosas, a nada de la definición.

Recta final para la fase regular de la temporada 2023-24 de La Liga Nacional. Con distintas realidades, los 20 equipos van en busca de cerrar de la mejor manera sus compromisos que determinarán las ubicaciones finales de cada uno, entendiendo el cuadro de posibilidades y sus aspiraciones de cara al futuro.

El panorama es abierto porque hay mucho más por definir en cuestión de resultados. Ya existen algunas confirmaciones, como la de Quimsa que se aseguró el puesto uno y su lugar en los cuartos de final. Instituto se ubica segundo, aunque resta saber si podrá ingresar dentro del Top 4 porque sus perseguidores lo pueden superar.

Ante esta situación, repasamos cada una de las situaciones de los 20 equipos, sus posibilidades de clasificación y quiénes buscan escapar del juego por la permanencia.

Hoy por hoy los otros dos equipos que completan el cuadro de cuartos de final son Olímpico y Obras. El Negro está tercero con un récord de 23 victorias y 10 derrotas, en tanto, el Tachero marcha cuarto con un balance de 20-11.

Del puesto 5 al 12 se ubican: Boca (5°), Platense (6°), San Lorenzo (7°), San Martín (8°), Gimnasia (9°), Oberá (10°), Peñarol (11°) y Regatas (12°).

Cuatro equipos más luchan por entrar a la postemporada: Riachuelo (13°), Ferro (14°), Zárate (15°) e Independiente (16°).

En cuanto a la disputa por la permanencia es protagonizada por cuatro equipos. Unión (20°), Argentino de Junín (19°), Comunicaciones (18°) y La Unión de Formosa (17°).

La fase regular finalizará el 23 de mayo en una jornada que tendrá tres partidos: Comunicaciones vs. Boca, Quimsa vs Olímpico y Ferro vs. San Lorenzo.

En tal sentido, el Departamento de Competencias dio a conocer los horarios y la televisación de los partidos hasta el último día de la etapa regular.

Dichos juegos y sus respectivos horarios están cargados en el sistema y ya están disponibles tanto en la web oficial como en la App de CAB para dispositivos móviles.

Compartimos el fixture

1/5 | Obras vs Peñarol | TyC | 22.00

2/5 | Boca vs. Regatas | DS | 20.00

2/5 | Platense vs. Riachuelo | BP | 21.00

3/5 | La Unión vs. Comunicaciones | BP | 21.00

4/5 | Instituto vs. San Martin | TyC | 11.30

4/5 | Gimnasia vs. Riachuelo | BP | 20.00

4/5 | Platense vs. Regatas | BP | 21.00

5/5 | San Lorenzo vs. Boca | BP | 20.00

5/5 | Ferro vs. Obras | BP | 21.00

5/5 | Oberá vs. Comunicaciones | BP | 21.30

6/5 | Independiente vs. Unión | BP | 21.00

6/5 | Zárate vs. Argentino | BP | 21.00

6/5 | Olímpico vs. San Martín | BP | 22.00

8/5 | Obras vs. Quimsa | BP | 19.00

8/5 | Boca vs. Argentino | BP | 20.00

8/5 | Instituto vs. Unión | BP | 21.00

8/5 | Platense vs. Gimnasia | BP | 21.00

10/5 | Platense vs. Quimsa | BP | 21.00

10/5 | Peñarol vs. Argentino | BP | 21.00

10/5 | Riachuelo vs. Unión | BP | 22.00

10/5 | Zárate vs. Gimnasia | TyC | 22.10

12/5 | Obras vs. Gimnasia | DS | 19.00

12/5 | Peñarol vs. Ferro | BP | 21.00

12/5 | Oberá vs. San Lorenzo | BP | 21.30

13/5 | Boca vs. Independiente | BP | 21.00

14/5 | Regatas vs. San Lorenzo | TyC | 21.00

14/5 | Unión vs. Comunicaciones | BP | 21.30

15/5 | Ferro vs. Independiente | BP | 21.00

16/5 | Gimnasia vs. Boca | TyC | 19.00

16/5 | Zárate vs. Comunicaciones | BP | 21.00

16/5 | La Unión vs. San Lorenzo | BP | 21.30

17/5 | Peñarol vs. Independiente | BP | 21.00

17/5 | San Martín vs. Obras | BP | 21.00

17/5 | Olímpico vs. Platense | BP | 22.00

17/5 | Riachuelo vs. Oberá | BP | 22.00

18/5 | Argentino vs. Comunicaciones | TyC | 11.30

19/5 | Instituto vs. Platense | DS | 20.00

19/5 | Unión vs. Oberá | BP | 21.00

19/5 | Regatas vs. Obras | BP | 21.30

19/5 | Quimsa vs. Gimnasia | BP | 22.00

20/5 | Ferro vs. Zárate | BP | 21.00

21/5 | Independiente vs. Platense | BP | 21.00

21/5 | San Martín vs. Boca | BP | 21.00

21/5 | La Unión vs. Obras | BP | 21.30

21/5 | Olímpico vs. Gimnasia | BP | 22.00

23/5 | Ferro vs. San Lorenzo | DS | 20.00

23/5 | Comunicaciones vs. Boca | BP | 21.00

23/5 | Quimsa vs. Olímpico | BP | 22.00

Sponsors Oficiales